B Wurf
![]() |
Eckdaten
| Mutter | Akira von der Plattenburg |
| Vater | Poseidon di noi Vincere Zuchtbuchnr.: Gesundheit: HD A1 / Herz 0 / Spondylose 2 |
| Wurftag | 08. August 2007 |
| Wurfstärke | 4 Rüden |
| Bacchus | Gesundheit: HD A1, Spondy 0, Herz 1 Prüfungen: ZTP 27.09.2008 |
| Brix | |
| Buster | |
| Blueboy | Gesundheit:HD A1. Spondy 2, Herz 1 Prüfungen : ZTP, AD, Körung B, BH, IPO1, IPO 2 |
Abstammung
| Poseidon di Noi Vincere | Balu vom Hause Romeo | Kondor von Santana |
| Tinga von Maximilian | ||
| Golden-Eyes di Noi Vincere | Casanova del Nettuno | |
| Universe von de Hazenberg | ||
| Akira von der Plattenburg | In-Petto vom German Dream | Dylan dei Centurioni |
| Atlanta vom German Dream | ||
| Easy von dem Busch | Xando von de Ehd | |
| Wings Tessi |
Photos
![]() Blueboy |
Bacchus |
Buster |
![]() Brix |
Welpen




