Grian von Lilli Marleen
Eckdaten
Name | Grian von Lilli Marleen |
Rufname | Ringel |
Wurftag | 21. November 2015 |
VDH/DBZB-Nr. | 242879 |
Farbe | rotgelb |
Gesundheit
Augen | 1b | |
Zahnstand | 2eM | |
HD | B1 | |
Herz | 0 | |
Spondylose | 1 |
Prüfungen
BH | 29.04.2017 | bestanden |
ZTP | 10.09.2017 | bestanden |
AD | 09.09.2017 | bestanden |
IPO 1 | 28.04.2018 | A 77 B 78 C 85a |
IPO 2 | 24.11.2018 | A 89 B 77 C 90a |
IGP 3 | 01.11.2019 | A 82 B 82 C 97a // 01.12.2019 A 96 B 93 C 92a // |
Abstammung
Blueboy von Lilli Marleen | Posseidon di Noi Vincere | Balu vom Hause Romeo |
Golden-Eyes di Noi Vincere | ||
Akira von der Plattenburg | In-Petto vom German Dream | |
Easy von den Busch | ||
Katy vom Weiten Land | Ceanu vom Mesumer Land | Iven vom Elsavatal |
Samira vom Bockreiter | ||
Ylva vom Weiten Land | Future vom German Dream | |
Nadesch vom Weiten Land |
Weitere Bilder